Das Hotel Hilton Zürich Airport - das optimale Seminarhotel in unmittelbarer Flughafennähe. Sowohl mit öffentlichen Verkehrsmitteln, als auch mit dem Auto gut erreichbar, bietet das Haus 25 Seminarräume und 323 Zimmer an.
- Grüne und zentrale Lage, nur 5 Minuten vom Flughafen Zürich und nur 15 Minuten vom Stadtzentrum entfernt
- 323 grösszügige Zimmer und Suiten
- Klimaanlage in allen Zimmern
- Nichtraucher Hotel
- 250 Parkplätze
- Shuttle Service zum und vom Flughafen (kostenpflichtig)
- Kostenfreies Basic WLAN
- Horizon10 Restaurant (6 – 22 Uhr) & Lobby Bar Horizon10 (6 – 1Uhr)
- Rund um die Uhr Zimmer-Service Angebote
- 24 Stunden Zugang zum Fitness Center mit Sauna und Dampfbad
- Abwechslungsreicher 15km Jogging-Track direkt hinter dem Hotel mit Alpenblick
- Gepäck-Service auf Nachfrage
- Hilton Honors Bonusprogramm
- 25 variable Konferenzrräume mit Tageslicht, sowie Boardrooms zur Stundenmiete
- Web Corner und Business Center mit Kopier- und Druckservice
- Geschenkshop im Haus & weitere Einkaufsmöglichkeiten in Laufdistanz
- Kostenfreie Zeitungen verfügbar
Buchen Sie das Hotel Hilton Zürich Flughafen für Ihre nächste Tagung oder Ihren nächsten Kongress direkt bei der MICE Service Group.
Dimensionen | Bestuhlungsarten | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
m² / L / B / H | Rauminformationen | |||||||||
3. Etage | ||||||||||
Rome A+B | 80.0 / 11.0 / 15.0 / 3.1 | 20 | 20 | 30 | 25 | 24 | 40 | 70 | ||
Rome A | 40.0 / 6.0 / 6.7 / 3.1 | - | 20 | 20 | 15 | - | - | 25 | ||
Rome B | 41.0 / 5.0 / 8.4 / 3.1 | - | - | 25 | 15 | - | - | 25 | ||
Berlin | 58.0 / 7.5 / 7.8 / 3.1 | 19 | 26 | 45 | 18 | 24 | 32 | 55 | ||
Athens | 61.0 / 7.0 / 8.8 / 3.1 | 24 | 30 | 45 | 20 | 30 | 40 | 55 | ||
Brussels | 63.0 / 7.0 / 9.0 / 3.1 | 22 | 30 | 45 | 20 | 30 | 50 | 55 | ||
Paris | 59.0 / 7.0 / 8.5 / 3.1 | 22 | 30 | 45 | 20 | 30 | 50 | 55 | ||
London A+B | 152.0 / 14.2 / 21.8 / 3.1 | - | 70 | 100 | - | 50 | 90 | 120 | ||
London A | 80.0 / 7.6 / 10.6 / 3.1 | 25 | 40 | 45 | 25 | 24 | 60 | 70 | ||
London B | 73.0 / 6.6 / 11.2 / 3.1 | 22 | 35 | 55 | 20 | 30 | 55 | 60 | ||
4. Etage | ||||||||||
Panorama A+B+C | 268.0 / 9.3 / 28.5 / 3.9 | 65 | 150 | 250 | 60 | 110 | 240 | 260 | ||
Panorama A+B | 134.0 / 9.3 / 14.2 / 3.9 | 40 | 75 | 130 | 30 | 50 | 88 | 100 | ||
Panorama B+C | 201.0 / 9.3 / 21.3 / 3.9 | 50 | 90 | 190 | 40 | 75 | 120 | 140 | ||
Panorama A | 66.0 / 9.3 / 7.2 / 3.9 | 18 | 35 | 60 | 18 | 25 | 40 | 65 | ||
Panorama B | 67.0 / 9.3 / 7.1 / 3.9 | 22 | 35 | 60 | 40 | 25 | 40 | 40 | ||
Panorama C | 134.0 / 9.3 / 14.2 / 3.9 | 40 | 75 | 130 | 30 | 50 | 88 | 100 | ||
Zurich A+B | 195.0 / 13.2 / 14.8 / 3.9 | 35 | 80 | 130 | - | 50 | 130 | 140 | ||
Zurich A | 109.0 / 6.9 / 15.8 / 3.9 | 35 | 50 | 90 | 22 | 35 | 48 | 70 | ||
Zurich B | 92.0 / 6.3 / 14.8 / 3.9 | 20 | 36 | 60 | 18 | 30 | 48 | 60 | ||
Berne | 78.0 / 7.0 / 11.2 / 3.9 | 25 | 40 | 65 | 20 | 30 | 40 | 70 | ||
La Place A+B | 216.0 / 15.6 / 11.7 / 3.4 | 50 | 120 | 120 | 40 | 70 | 120 | 180 | ||
La Place A | 107.0 / 9.2 / 11.7 / 3.4 | 25 | 40 | 70 | 20 | 36 | 60 | 100 | ||
La Place B | 109.0 / 6.4 / 11.7 / 3.4 | 20 | 30 | 40 | 20 | 24 | 48 | 70 | ||
Boardroom | 31.0 / 7.0 / 4.6 / 2.4 | - | - | - | 12 | - | - | - | ||
Banker`s Lounge | 31.0 / 7.0 / 4.6 / 2.4 | - | - | - | 12 | - | - | - | ||
Chairman`s Lounge | 31.0 / 7.0 / 4.6 / 2.4 | - | - | - | 12 | - | - | - | ||
Diplomat`s Lounge | 31.0 / 7.0 / 4.6 / 2.4 | - | - | - | 12 | - | - | - |
Seminarpauschale inkl. Übernachtung
pro Person und Tag
pro Person und Tag
- Übernachtung inklusive Frühstück
- Tagungsgetränke: Wasser ohne Limit
- Kaffeepause vormittags: Kaffee, Tee, verschiedene herzhafte Snacks
- Mittagessen: 3-Gang-Menü oder Buffet, Wasser ohne Limit
- Kaffeepause nachmittags: Kaffee, Tee, verschiedene süße Snacks
- Abendessen: 3-Gang-Menü oder Buffet, Wasser ohne Limit
- Tagungsraum mit 1 Beamer, 1 Leinwand, 1 Flipchart, 1 Pinnwand
Tagespauschale ohne Übernachtung
pro Person und Tag
pro Person und Tag
- Klimatisierter Tagungsraum mit Tageslicht, inklusive Betreuung Ihres Events
- Hilton Meetings Set up (Blöcke, Stifte und Mints)
- 1 Beamer ab 4000 ANSI lumen, 1 Leinwand, 2 Flipcharts, 2 Pinnwände, 1 Moderatorenkoffer
- Internet und Soundsystem im Raum
- Mineralwasser unlimitiert im Raum
- Begrüssungskaffee mit einem Mini-Schokocroissant, Kaffee, Tee und Mineralwasser
- Kaffeepause am Vormittag mit variierendem Angebot an frischem Obst, zwei herzhaften Snacks sowie Kaffee und Tee
- 3-Gang-Lunch oder Stehlunch mit regionalen Produkten nach Empfehlung des Küchenchefs inklusive einem Soft- und Heissgetränk
- Kaffeepause am Nachmittag mit variierendem Angebot an frischem Obst, zwei herzhaften Snacks sowie Kaffee und Tee
- Parking inklusive, direkt vor dem Hotel tagsüber
Flughafen
- Zürich (2.00 km) Anfahrtsplan
Bahnhof
- Kloten Balsberg (0.75 km) ÖV-Fahrplan
- Zürich Flughafen (2.00 km) ÖV-Fahrplan